關(guān)于2021年申報享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的軟件企業(yè)核查結(jié)果的公示
為貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》(國發(fā)〔2020〕8號)文件精神,根據(jù)《工業(yè)和信息化部 發(fā)展改革委 財政部 稅務(wù)總局公告2021年第10號》、《財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 工業(yè)和信息化部關(guān)于促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)所得稅政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 工業(yè)和信息化部公告2020年第45號)、《財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 工業(yè)和信息化部關(guān)于軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅政策有關(guān)問題的通知》(財稅〔2016〕49號)等有關(guān)規(guī)定,按照國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局轉(zhuǎn)請我廳核查的企業(yè)名單和資料,我廳組織開展了2021年廣東省(不含廣州、深圳)申報享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的軟件企業(yè)核查工作。
經(jīng)資料核查和現(xiàn)場抽查,共有44家企業(yè)符合條件,現(xiàn)公示如下:
序號 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 核查年度 |
1 | 珠海筑享云科技有限公司 | 珠海 | 2019、2020 |
2 | 珠海泰合科技有限公司 | 珠海 | 2020 |
3 | 珠海萬譜科技有限公司 | 珠海 | 2020 |
4 | 珠海天燕科技有限公司 | 珠海 | 2020 |
5 | 珠海市深瑞智聯(lián)科技有限公司 | 珠海 | 2020 |
6 | 珠海普生醫(yī)療科技有限公司 | 珠海 | 2020 |
7 | 珠海劍心互動娛樂有限公司 | 珠海 | 2020 |
8 | 珠海華偉電氣科技股份有限公司 | 珠海 | 2020 |
9 | 珠海讀書郎網(wǎng)絡(luò)教育有限公司 | 珠海 | 2020 |
10 | 廣東天心天思軟件有限公司 | 珠海 | 2020 |
11 | 珠海聯(lián)云科技有限公司 | 珠海 | 2020 |
12 | 珠海博冠軟件科技有限公司 | 珠海 | 2017、2018、2019 |
13 | 珠海聚信達信息科技有限公司 | 珠海 | 2020 |
14 | 珠海市華興軟件信息服務(wù)有限公司 | 珠海 | 2020 |
15 | 珠海豹趣科技有限公司 | 珠海 | 2020 |
16 | 炬力(珠海)微電子有限公司 | 珠海 | 2020 |
17 | 珠海市同海科技股份有限公司 | 珠海 | 2020 |
18 | 華奧系科技(汕頭)有限公司 | 汕頭 | 2020 |
19 | 汕頭華僑試驗區(qū)華商數(shù)字科技有限公司 | 汕頭 | 2020 |
20 | 小巨象科技(佛山)有限公司 | 佛山 | 2019、2020 |
21 | 廣東騰一科技有限公司 | 佛山 | 2020 |
22 | 佛山市鼎和盛軟件系統(tǒng)有限公司 | 佛山 | 2020 |
23 | 廣東一一五科技股份有限公司 | 梅州 | 2020 |
24 | 梅州晶鎧科技有限公司 | 梅州 | 2020 |
25 | 惠州市德賽西威智能交通技術(shù)研究院有限公司 | 惠州 | 2020 |
26 | 江下信息科技(惠州)有限公司 | 惠州 | 2020 |
27 | 名商科技有限公司 | 惠州 | 2020 |
28 | 東莞市奧馭軟件開發(fā)有限公司 | 東莞 | 2020 |
29 | 東莞市美杰軟件科技有限公司 | 東莞 | 2020 |
30 | 冠宏(東莞)圖像科技有限公司 | 東莞 | 2020 |
31 | 拓斯達軟件技術(shù)(東莞)有限公司 | 東莞 | 2020 |
32 | 東莞市高標(biāo)軟件科技有限公司 | 東莞 | 2020 |
33 | 東莞市冠佳軟件科技有限公司 | 東莞 | 2020 |
34 | 東莞市總線工業(yè)軟件技術(shù)有限公司 | 東莞 | 2020 |
35 | 東莞市利致軟件科技有限公司 | 東莞 | 2020 |
36 | 東莞市艾格瑞智能科技有限公司 | 東莞 | 2020 |
37 | 東莞華信智能技術(shù)有限公司 | 東莞 | 2020 |
38 | 廣東晨施達自動化科技有限公司 | 東莞 | 2019、2020 |
39 | 廣東中企溯源信息科技有限公司 | 東莞 | 2020 |
40 | 益模(東莞)智能科技有限公司 | 東莞 | 2020 |
41 | 廣東愛迪貝克軟件科技有限公司 | 東莞 | 2020 |
42 | 廣東天機智能系統(tǒng)有限公司 | 東莞 | 2020 |
43 | 廣東維沃軟件技術(shù)有限公司 | 東莞 | 2020 |
44 | 湛江華芯智創(chuàng)信息科技有限公司 | 湛江 | 2020 |
公示時間為2022年1月17日—2022年1月23日,共7天。如有異議,請于公示期內(nèi)以書面形式向我廳(信息化與軟件服務(wù)業(yè)處)反映。
廣東省工業(yè)和信息化廳
2022年1月14日