關于組織申報2018年度東莞市協同倍增企業骨干人才資助的通知
各園區、鎮(街)倍增辦,各有關企業:
為貫徹落實《東莞市人民政府關于實施重點企業規模與效益倍增計劃全面提升產業集約發展水平的意見》(東府〔2018〕1號),根據《東莞市人民政府辦公室關于印發〈東莞市“倍增計劃”試點企業骨干人才資助實施細則〉的通知》(東府辦〔2018〕92號)以及《關于〈東莞市“倍增計劃”試點企業骨干人才資助實施細則〉的補充說明》(東倍增辦〔2018〕245號),現組織2018年度東莞市協同倍增企業骨干人才資助申報。有關事項通知如下:
一、申報對象
本次申報是針對符合相關條件并按增長完成比例分配人員指標的協同倍增企業,具體名單詳見《2018年度東莞市協同倍增企業骨干人才資助申報指南》(以下簡稱“《申報指南》”,詳見附件)。
二、工作要求
(一)各園區、鎮(街)倍增辦應根據《申報指南》要求,組織發動轄區內符合條件的企業申報,做好申報指導工作,并按時將企業申報資料紙質件匯總上報至市倍增辦項目督導組。
(二)企業應于文件規定時間內完成網上申報和紙質申報工作,逾期不報將視為放棄申報資格。
三、申報受理時間
(一)網上申報受理截止時間:2019年7月15日至7月21日,申報網址:http://im.dg.gov.cn/(東莞市企業公共服務平臺)。
(二)紙質申報截止時間:2019年7月22日。
四、聯系方式
(一)關于申報內容和資料準備請聯系:
聯 系 人:市倍增辦項目督導組梁春燕、黎靖嫻、鄭銳濱;
聯系電話:23308812、23308817、23308810;
聯系地址:東莞市鴻福西路68號塞納城市嘉園二樓市倍增辦項目督導組。
(二)關于網上在線申報技術問題請聯系:
聯 系 人:市工信局信息中心;
聯系電話:22231601。
特此通知。
附件:2018年度東莞市協同倍增企業骨干人才資助申報指南
關于組織申報2018年度東莞市協同倍增企業骨干人才資助的通知
? ??東莞市倍增計劃工作領導小組辦公室
????????????? 2019年7月9日?
附件:
2018年度東莞市協同倍增企業骨干人才資助申報指南
一、申報對象和條件
(一)本次申報企業必須同時符合以下三個條件:
1.屬于《關于東莞市協同倍增企業庫入庫企業名單(第一批)的通報》(東倍增辦〔2018〕231號)的910家協同倍增企業;
2.能夠繼續享受“倍增計劃”政策扶持的協同倍增企業;
3.2018年度營業收入增長率為正的協同倍增企業。
(二)符合申報條件的試點企業(詳見附件1)可組織骨干人才申報資助。其中骨干人才需同時符合以下條件:
1.人員為企業技術骨干、中高層管理人員或企業認為有突出貢獻的人員;
2.人員與所在企業已簽訂1年及以上勞動合同;
本專項資金優先資助已落戶東莞的骨干人才,指標內的人員提名名單,由試點企業自行決定,并對提名的人員信息的真實性負責。
(三)有下列情形之一的,本專項資金不予資助:
1.在申報過程中弄虛作假的;
2.存在《關于東莞市科技發展和產業轉型升級財政專項資金不予資助具體范圍的若干規定》(東財〔2017〕341號)以及《關于東莞市科技發展和產業轉型升級財政專項資金不予資助具體范圍的補充通知》(東財〔2018〕265號)所規定的不予資助情況;
3.存在《東莞市“科技東莞”工程專項資金財務管理辦法》(東府辦〔2018〕3號)所規定的不得申報或不予資助的情況;
4.存在重大違法違規行為的;
5.其他規定不予資助的情形。
二、指標分配及計算方式
(一)指標分配
按企業營收規模分為3個扶持檔次:2018年營業收入10億元(含)以上的協同倍增企業,每家分配3名人員指標;2018年營業收入2(含)-10億元的協同倍增企業,每家分配2名人員指標;2018年營業收入2億元以下的協同倍增企業,每家分配1名人員指標。
協同倍增企業實際可用指標與其2018年度營業收入增長完成率掛鉤,并以企業納入東莞市協同倍增企業時的前一年營業收入為基礎數。實際可用指標分配標準如下:
如完成20%及以上收入增長要求的,按檔次足額分配人員指標;如未能完成20%收入增長但達到倍增計劃年度考核要求的,在按檔次足額分配的人員指標上減少1個名額;未達到倍增計劃年度考核要求的,不分配人員指標。
三、資助標準
骨干人才地方貢獻獎勵項目。對協同倍增企業提名并符合資助條件的骨干人員,財政按其2018年度實際繳納的工薪收入個人所得稅市級留成部分的80%標準獎勵至個人,其中鎮財政安排50%資金,市財政同步配套50%資金,每人每年最高100萬元。繳稅金額按所屬期(2018年1月1日至2018年12月31日)計算,以市稅務局提供的數據為準。
骨干人員持有所在公司股權激勵(即員工持有該公司股權),并在該公司以“工資、薪金所得”品目繳納個人所得稅,可將此股權激勵納入為工薪收入。
如申請人已享受我市有關人才政策待遇,將按“就高從優不重復”的原則進行資助。
四、申報程序
(一)企業申報。市倍增辦發布申報通知及指南。企業根據申報指南要求,登錄“東莞市企業公共服務平臺”(網址: http://im.dg.gov.cn/)進行申報,申報路徑如下:“項目申報—‘倍增計劃’骨干人才資助—2018年骨干人才資助—2018年協同倍增企業骨干人才資助”,網上填報申請表,并上傳有關資料附件(詳見申報材料及要求)。
(二)形式審查。市倍增辦對企業在線申報材料的合規性及資料完整性進行形式審查。審查通過后,企業在線打印申報表格,連同其他紙質申報資料雙面復印蓋章,按順序要求裝訂成冊,報送至園區、鎮(街)倍增辦,由其統一匯總上報市倍增辦。
(三)部門核實。市稅務局提供提名人上年度在我市繳納的工薪收入個人所得稅地方留成稅額及相關信息。市委組織部(市人才辦)、市人力資源和社會保障局等相關部門提供申請人曾享受我市有關人才政策待遇情況。
(四)征求意見。市倍增辦根據審核的情況,擬定資助名單和額度,征求相關職能部門意見。
(五)名單公示。市倍增辦綜合相關部門意見,初定資助人員名單和額度后,將在市政府門戶網站公示5個工作日。公示期間,任何單位或個人有異議的可以提出;對公示有異議的,應進行調查,并出具調查結論報告;對經調查核實不符合政策要求的,不予納入資助范圍。公示期滿,無異議或經調查后異議不成立的,列入資金使用計劃。
(六)資金撥付。市倍增辦向市政府報送資金使用計劃請示,待批準同意后,下達資金撥付通知,辦理撥付手續,市財政按規定將企業所獲資金總額的50%撥付到企業賬戶,余下50%款項由園區、鎮街財政安排資金撥付到企業賬戶。資金撥付程序上,采用“企業先行墊付、部門后續補撥”的方式進行,即企業按資金使用計劃將資金撥付個人;資金撥付完畢后,企業將資金撥付單據復印件蓋章后上傳至網上申報平臺;市倍增辦審核無異議后,市鎮兩級將資金補撥付至企業。
五、申報材料及要求
企業需在線填寫附件2、3(網上生成并打?。?,并按要求匯總提名人員申請資料,以企業名義統一申請(不直接受理個人申請),申報材料如下:
(一)《東莞市協同倍增企業骨干人才提名名單匯總表》(附件3,網上生成并打?。?;
(二)《東莞市協同倍增企業骨干人才資質申請表》(附件2,網上生成并打?。?/p>
(三)申請人身份證、戶口本復印件;
(四)申請人與用人單位依法簽訂的勞動合同復印件。
紙質申報材料請統一使用A4規格紙雙面復印加蓋公章,按順序編制目錄,膠裝裝訂成冊(請勿使用非紙類封皮和夾套、金屬裝訂),提交一份到市倍增辦項目督導組。
六、使用與監督管理
(一)按“誰使用、誰負責”的原則,市倍增辦負責確保資金使用安全、監督檢查、績效評價、信息公開等,并對項目申報、評審以及監督檢查、績效評價等相關資料存檔備查。
(二)申請企業應如實提供申報材料,并對申報材料的真實性、完整性、有效性和合法性承擔全部責任,接受對項目的監督檢查,按要求提供項目執行情況的報告和有關財務報表。申請企業以不正當手段騙取資助資金的,經查實后,取消申請資格,對已撥付的財政補貼資金予以追繳;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
(三)企業提供虛假信息套取個人資助或者對個人資助資金進行截留挪用的,將取消企業所有“倍增計劃”相關扶持;并按《財政違法行為處罰處分條例》(國務院令第427號)的有關規定予以處罰;構成犯罪的,依法移交司法機關追究刑事責任。
(四)企業收到資助款后,要嚴格執行財務規章制度和會計核算辦法,嚴格執行財政資金使用相關規定。
七、其他事項
本申報指南由市倍增辦負責解釋。
附件:1.2018年度符合骨干人才資助申報初步條件的企業名單和人員指標分配
2.東莞市協同倍增企業骨干人才資質申請表
3.東莞市協同倍增企業骨干人才提名名單匯總表
附件1:
2018年度符合骨干人才資助申報初步條件的企業名單和人員指標分配
序號 | 園區、鎮街 | 企業名稱 | 2018年度分配人員指標 |
1 | 常平 | 東莞市珠江啤酒有限公司 | 1 |
2 | 常平 | 東莞美泰電子有限公司 | 2 |
3 | 常平 | 東莞龍昌數碼科技有限公司 | 1 |
4 | 常平 | 東莞市開來電子有限公司 | 2 |
5 | 常平 | 廣東楊達鑫科技有限公司 | 2 |
6 | 常平 | 廣東漢立精機股份有限公司 | 2 |
7 | 常平 | 廣東嘉悅科技股份有限公司 | 1 |
8 | 常平 | 東莞市智匯五金有限公司 | 1 |
9 | 常平 | 東莞東運鎂業有限公司 | 1 |
10 | 常平 | 東莞市佳樂電子有限公司 | 1 |
11 | 常平 | 東莞市浩彩油墨科技有限公司 | 1 |
12 | 常平 | 東莞市龍誼電子科技有限公司 | 1 |
13 | 常平 | 東莞市力與源電器設備有限公司 | 1 |
14 | 常平 | 東莞市深鵬電子有限公司 | 1 |
15 | 常平 | 東莞市固達機械制造有限公司 | 1 |
16 | 常平 | 廣東維信智聯科技有限公司 | 1 |
17 | 常平 | 東莞市國研電熱材料有限公司 | 1 |
18 | 常平 | 廣東泰豪三奧動力科技有限公司 | 1 |
19 | 大朗 | 長園電子(東莞)有限公司 | 1 |
20 | 大朗 | 東莞胡連電子科技有限公司 | 1 |
21 | 大朗 | 東莞金信諾電子有限公司 | 2 |
22 | 大朗 | 明勖(東莞)精密機械有限公司 | 1 |
23 | 大朗 | 盈利時表業(東莞)有限公司 | 1 |
24 | 道滘 | 東莞派麗德高建材有限公司 | 2 |
25 | 道滘 | 東莞市勁騰精彩空氣處理技術有限公司 | 1 |
26 | 道滘 | 東莞市捷圣智能科技有限公司 | 1 |
27 | 道滘 | 廣東力順源智能自動化有限公司 | 1 |
28 | 道滘 | 東莞希思克傳動科技有限公司 | 1 |
29 | 道滘 | 東莞市三潤塑膠科技有限公司 | 1 |
30 | 道滘 | 東莞市伊米利雅電器有限公司 | 1 |
31 | 道滘 | 廣東上川智能裝備股份有限公司 | 1 |
32 | 鳳崗 | 東莞市福磁電子有限公司 | 1 |
33 | 鳳崗 | 東莞市遠鴻電子科技有限公司 | 1 |
34 | 鳳崗 | 東莞市祥昱實業有限公司 | 1 |
35 | 鳳崗 | 東莞市倍益清環保科技有限公司 | 1 |
36 | 鳳崗 | 東莞市柏爾電子科技有限公司 | 1 |
37 | 鳳崗 | 東莞市東和電子制程有限公司 | 1 |
38 | 鳳崗 | 廣東百果園農產品初加工有限公司 | 3 |
39 | 鳳崗 | 東莞市港大電子有限公司 | 1 |
40 | 鳳崗 | 廣東深聯實業有限公司 | 2 |
41 | 鳳崗 | 東莞市毅帆五金模具有限公司 | 1 |
42 | 鳳崗 | 東莞市林積為實業投資有限公司 | 1 |
43 | 鳳崗 | 東莞市杰之洋塑膠實業有限公司 | 2 |
44 | 鳳崗 | 東莞市榮譽五金制品有限公司 | 1 |
45 | 鳳崗 | 東莞市豐潤計算機有限公司 | 2 |
46 | 鳳崗 | 東莞市通易供應鏈有限公司 | 1 |
47 | 洪梅 | 三櫻(東莞)汽車部件有限公司 | 1 |
48 | 洪梅 | 廣東南華西電氣有限公司 | 1 |
49 | 洪梅 | 東莞眾越電子飾品有限公司 | 1 |
50 | 洪梅 | 振陽針織絨制品(東莞)有限公司 | 1 |
51 | 寮步 | 順豐速運(東莞)有限公司 | 3 |
52 | 寮步 | 華潤東莞醫藥有限公司 | 2 |
53 | 寮步 | 東莞市貝禹電子科技有限公司 | 1 |
54 | 寮步 | 東莞市鴻興食品有限公司 | 2 |
55 | 寮步 | 東莞市瑯菱機械有限公司 | 1 |
56 | 寮步 | 東莞威霸清潔器材有限公司 | 1 |
57 | 寮步 | 東莞市港源膠粘帶制品有限公司 | 1 |
58 | 寮步 | 東莞市凱迪碳素有限公司 | 1 |
59 | 寮步 | 廣東宏磊達光電科技有限公司 | 1 |
60 | 寮步 | 廣東金龍東創智能裝備有限公司 | 1 |
61 | 寮步 | 東莞方德泡綿制品廠有限公司 | 1 |
62 | 寮步 | 東莞市潤華鋁業有限公司 | 2 |
63 | 寮步 | 東莞市銳嘉精密機械制造有限公司 | 1 |
64 | 寮步 | 廣東美塑塑料科技有限公司 | 1 |
65 | 寮步 | 東莞市悅聲紙業有限公司 | 1 |
66 | 寮步 | 廣東成天泰電纜實業有限公司 | 1 |
67 | 寮步 | 東莞嘉順針織有限公司 | 2 |
68 | 寮步 | 東莞市信遠無紡布有限公司 | 1 |
69 | 寮步 | 廣東華技達精密機械有限公司 | 1 |
70 | 寮步 | 廣東力科新能源有限公司 | 1 |
71 | 寮步 | 東莞市誠邦新材料科技有限公司 | 1 |
72 | 麻涌 | 中糧(東莞)糧油工業有限公司 | 3 |
73 | 麻涌 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 3 |
74 | 麻涌 | 廣東中遠海運重工有限公司 | 3 |
75 | 麻涌 | 五礦物流園(東莞)有限公司 | 3 |
76 | 麻涌 | 五礦特鋼(東莞)有限責任公司 | 2 |
77 | 麻涌 | 東莞恒運新能源有限公司 | 1 |
78 | 麻涌 | 廣東可耐福新型建筑材料有限公司 | 1 |
79 | 麻涌 | 廣東龍馬新材材料科技有限公司 | 1 |
80 | 麻涌 | 廣東匯美淀粉科技有限公司 | 1 |
81 | 麻涌 | 東莞市質品服飾有限公司 | 1 |
82 | 麻涌 | 廣東凱力船艇股份有限公司 | 1 |
83 | 麻涌 | 東莞市天正紙業有限公司 | 1 |
84 | 麻涌 | 東莞市山力高分子材料科研有限公司 | 1 |
85 | 企石 | 東莞市鴻裕紙品有限公司 | 1 |
86 | 企石 | 東莞市正好電器有限公司 | 1 |
87 | 企石 | 東莞市隆鼎玻璃制品有限公司 | 1 |
88 | 企石 | 東莞市樂一電子有限公司 | 1 |
89 | 企石 | 廣東星辰新材料有限公司 | 1 |
90 | 企石 | 廣東鑫暉達機械科技有限公司 | 1 |
91 | 企石 | 東莞市道誠絕緣材料有限公司 | 1 |
92 | 企石 | 廣東伊普思實業有限公司 | 1 |
93 | 企石 | 東莞市鼎興實業有限公司 | 1 |
94 | 清溪 | 廣東納特康電子股份有限公司 | 1 |
95 | 清溪 | 東莞市長盈朗科實業有限公司 | 1 |
96 | 清溪 | 東莞市鏵富錦電子科技有限公司 | 1 |
97 | 清溪 | 信佳電子(東莞)有限公司 | 1 |
98 | 清溪 | 東莞特迪五金科技有限公司 | 2 |
99 | 清溪 | 東莞市安培龍電子科技有限公司 | 1 |
100 | 清溪 | 東莞華明燈具有限公司 | 1 |
101 | 清溪 | 廣東偉創五洋智能設備有限公司 | 1 |
102 | 清溪 | 東莞市歐若拉精密塑料制品有限公司 | 1 |
103 | 清溪 | 光榮電業(東莞)有限公司 | 1 |
104 | 清溪 | 東莞立德精密工業有限公司 | 2 |
105 | 清溪 | 光寶網絡通訊(東莞)有限公司 | 3 |
106 | 清溪 | 東莞市琦祥五金科技有限公司 | 1 |
107 | 清溪 | 東莞市顯隆電機有限公司 | 1 |
108 | 清溪 | 東莞市偉源五金有限公司 | 1 |
109 | 清溪 | 廣東文軒熱能科技股份有限公司 | 1 |
110 | 清溪 | 東莞市康特金屬制品有限公司 | 2 |
111 | 清溪 | 東莞市協創數據技術有限公司 | 1 |
112 | 清溪 | 東莞市惟實電子材料科技有限公司 | 1 |
113 | 清溪 | 東莞榕樹模具有限公司 | 1 |
114 | 清溪 | 東莞市亞琪五金塑膠科技有限公司 | 1 |
115 | 清溪 | 東莞市傳云物聯網技術有限公司 | 1 |
116 | 清溪 | 輝碧電子(東莞)有限公司 | 2 |
117 | 望牛墩 | 東莞市立頓洗滌用品實業有限公司 | 1 |
118 | 望牛墩 | 廣東維都利新能源有限公司 | 1 |
119 | 望牛墩 | 東莞市偉業石油化工有限公司 | 2 |
120 | 中堂 | 廣東粵輝科技股份有限公司 | 1 |
121 | 中堂 | 東莞市毅新慶江機械制造有限公司 | 1 |
122 | 中堂 | 東莞市上隆紙業有限公司 | 1 |
123 | 中堂 | 東莞市華柏紙品有限公司 | 1 |
124 | 中堂 | 東莞市福斯特橡塑科技有限公司 | 1 |
125 | 中堂 | 廣東鑫發精密金屬科技有限公司 | 1 |
126 | 謝崗 | 廣東賽麥工業設備有限公司 | 1 |
127 | 謝崗 | 東莞協盈印刷有限公司 | 1 |
128 | 謝崗 | 東莞市鴻威精密五金制品有限公司 | 1 |
129 | 謝崗 | 東莞晨旭達精密模具科技有限公司 | 1 |
130 | 石排 | 東莞市精麗制罐有限公司 | 1 |
131 | 石排 | 廣東嘉拓新能源科技有限公司 | 2 |
132 | 石排 | 東莞凱德新能源有限公司 | 2 |
133 | 石排 | 東莞市赫澤電子科技有限公司 | 1 |
134 | 石排 | 東莞市銀燕塑料容器有限公司 | 1 |
135 | 石排 | 東莞市奧納水務科技有限公司 | 1 |
136 | 石排 | 東莞市立敏達電子科技有限公司 | 1 |
137 | 石排 | 東莞市立晶塑膠有限公司 | 1 |
138 | 石排 | 廣東深越光電技術有限公司 | 1 |
139 | 石排 | 東莞市翔光光電科技有限公司 | 1 |
140 | 石排 | 東莞市德聲實業有限公司 | 1 |
141 | 石排 | 東莞市迅陽實業有限公司 | 1 |
142 | 石排 | 東莞市安展五金電子有限公司 | 1 |
143 | 石排 | 東莞立港醫療器材有限公司 | 1 |
144 | 石排 | 東莞市海威智能裝備股份有限公司 | 1 |
145 | 高埗 | 東莞市普祥瑞數控機電科技有限公司 | 1 |
146 | 高埗 | 東莞市站成鞋業有限公司 | 1 |
147 | 高埗 | 東莞市時興家具制造有限公司 | 2 |
148 | 高埗 | 東莞市銳達涂料有限公司 | 1 |
149 | 高埗 | 東莞市騰茂電子有限公司 | 1 |
150 | 橋頭 | 廣東宏工物料自動化系統有限公司 | 1 |
151 | 橋頭 | 東莞新技電子有限公司 | 2 |
152 | 橋頭 | 東莞贛鋒電子有限公司 | 2 |
153 | 橋頭 | 東莞市實優特電子有限公司 | 2 |
154 | 橋頭 | 東莞市駿興機械科技有限公司 | 1 |
155 | 橋頭 | 力嘉包裝(東莞)有限公司 | 2 |
156 | 橋頭 | 東莞市日新傳導科技有限公司 | 1 |
157 | 橋頭 | 東莞市鎧曼包裝技術有限公司 | 1 |
158 | 橋頭 | 廣東順捷威玻璃機械有限公司 | 1 |
159 | 橋頭 | 東莞市華誼創鴻試驗設備有限公司 | 1 |
160 | 橋頭 | 東莞市美芯龍物聯網科技有限公司 | 1 |
161 | 橋頭 | 東莞市瑞興紙制品有限公司 | 2 |
162 | 橋頭 | 東莞市力山紙業有限公司 | 2 |
163 | 橋頭 | 東莞市明亨家具有限公司 | 2 |
164 | 橋頭 | 東莞市仙橋電子科技有限公司 | 1 |
165 | 橋頭 | 東莞雅康寧纖維制品有限公司 | 1 |
166 | 橋頭 | 東莞嘉頤實業有限公司 | 1 |
167 | 橋頭 | 東莞市德曼木業有限公司 | 1 |
168 | 橋頭 | 東莞市漢維科技股份有限公司 | 1 |
169 | 莞城 | 廣東朝陽全網通科技有限公司 | 2 |
170 | 莞城 | 廣東德鑫醫療科技有限公司 | 1 |
171 | 莞城 | 東莞市恒潤光電有限公司 | 1 |
172 | 莞城 | 廣東心域文化旅游投資集團有限公司 | 1 |
173 | 莞城 | 廣東立升科技有限公司 | 1 |
174 | 莞城 | 廣東中建新型建筑構件有限公司 | 1 |
175 | 莞城 | 東莞大州電子材料有限公司 | 1 |
176 | 虎門 | 東莞市凱信針織有限公司 | 1 |
177 | 虎門 | 東莞市欣榮天麗科技實業有限公司 | 1 |
178 | 虎門 | 東莞市春藤實業有限公司 | 1 |
179 | 虎門 | 東莞市泰康電子科技有限公司 | 1 |
180 | 虎門 | 東莞市康祥電子有限公司 | 1 |
181 | 虎門 | 廣東三義電子科技有限公司 | 1 |
182 | 虎門 | 東莞市振亮五金科技有限公司 | 1 |
183 | 虎門 | 東莞市華億鋼材有限公司 | 3 |
184 | 虎門 | 東莞市旭亞實業有限公司 | 1 |
185 | 虎門 | 東莞市森威電子有限公司 | 1 |
186 | 虎門 | 東莞市石上精密模具有限公司 | 1 |
187 | 虎門 | 東莞市瑞輝機械制造有限公司 | 1 |
188 | 虎門 | 東莞品一自動化科技有限公司 | 1 |
189 | 虎門 | 東莞市絡鑫電子科技有限公司 | 1 |
190 | 虎門 | 廣東勵晶智能照明有限公司 | 1 |
191 | 石碣 | 東莞市石碣東誠電子有限公司 | 1 |
192 | 石碣 | 東莞市中科冠騰科技股份有限公司 | 2 |
193 | 石碣 | 東莞泉聲電子有限公司 | 1 |
194 | 石碣 | 東莞市茵莉電子有限公司 | 2 |
195 | 石碣 | 東莞英濟電子科技有限公司 | 1 |
196 | 石碣 | 廣東嘉友食品有限公司 | 1 |
197 | 石碣 | 東莞市澳中電子材料有限公司 | 1 |
198 | 石碣 | 鴻磬電子(東莞)有限公司 | 1 |
199 | 石碣 | 東莞市東和電器有限公司 | 1 |
200 | 石碣 | 廣東智高文化創意股份有限公司 | 1 |
201 | 石碣 | 東莞市眾嘉印刷有限公司 | 1 |
202 | 石碣 | 東莞市益誠自動化設備有限公司 | 1 |
203 | 石碣 | 東莞市厚合電子有限公司 | 1 |
204 | 茶山 | 東莞市騰信精密儀器有限公司 | 1 |
205 | 茶山 | 東莞市東晨實業有限公司 | 1 |
206 | 茶山 | 東莞市華發紙張有限公司 | 2 |
207 | 茶山 | 東莞市建利線材有限公司 | 1 |
208 | 黃江 | 廣東奔迪新材料科技有限公司 | 2 |
209 | 黃江 | 東莞領匯精密制造科技有限公司 | 2 |
210 | 黃江 | 廣東渼潔衛浴科技有限公司 | 1 |
211 | 黃江 | 東莞市品固精密五金制品有限公司 | 1 |
212 | 黃江 | 東莞市創匯原電源技術有限公司 | 1 |
213 | 黃江 | 東莞市航盾消防科技有限公司 | 1 |
214 | 黃江 | 東莞市巖塔模具有限公司 | 1 |
215 | 黃江 | 東莞市博輝光電科技有限公司 | 1 |
216 | 黃江 | 東莞市恒榮機械股份有限公司 | 1 |
217 | 黃江 | 東莞市昶通通訊科技有限公司 | 1 |
218 | 黃江 | 普銳米勒機床(東莞)有限公司 | 1 |
219 | 石龍 | 廣東華南藥業集團有限公司 | 2 |
220 | 石龍 | 廣東眾生醫藥貿易有限公司 | 2 |
221 | 石龍 | 開普云信息科技股份有限公司 | 1 |
222 | 石龍 | 東莞市隆泰美東鏡業有限公司 | 1 |
223 | 石龍 | 東莞市司姆特電子科技有限公司 | 1 |
224 | 石龍 | 東莞市科純電子有限公司 | 1 |
225 | 石龍 | 沛恒制衣(東莞)有限公司 | 2 |
226 | 石龍 | 廣東中強精英電子科技有限公司 | 1 |
227 | 大嶺山 | 東莞市豪順精密科技有限公司 | 2 |
228 | 大嶺山 | 東莞市龍健電子有限公司 | 2 |
229 | 大嶺山 | 東莞市金材五金有限公司 | 2 |
230 | 大嶺山 | 東莞領豐電子有限公司 | 3 |
231 | 大嶺山 | 廣東虹瑞智能設備股份有限公司 | 1 |
232 | 大嶺山 | 東莞三誠豐精密科技有限公司 | 2 |
233 | 大嶺山 | 永發印務(東莞)有限公司 | 1 |
234 | 大嶺山 | 東莞市朗晟硅材料有限公司 | 1 |
235 | 大嶺山 | 東莞市長錦成電器有限公司 | 1 |
236 | 大嶺山 | 東莞市華芝星電子科技有限公司 | 1 |
237 | 大嶺山 | 東莞市柏林電子有限公司 | 1 |
238 | 東城 | 東莞銳視光電科技有限公司 | 1 |
239 | 東城 | 東莞市達孚電子有限公司 | 1 |
240 | 東城 | 東莞市正新包裝制品有限公司 | 1 |
241 | 東城 | 東莞東麗塑膠制品有限公司 | 2 |
242 | 東城 | 東莞市熱線家具有限公司 | 1 |
243 | 東城 | 東莞市天一精密機電有限公司 | 1 |
244 | 東城 | 東莞市華力冷氣工程有限公司 | 2 |
245 | 東城 | 廣東興華燃氣投資集團有限公司 | 2 |
246 | 東城 |
廣東安拓普聚合物科技有限公司 (原東莞市安拓普塑膠聚合物科技有限公司) |
1 |
247 | 樟木頭 | 東莞市莎米特箱包有限公司 | 1 |
248 | 樟木頭 | 廣東曙邦紙品有限公司 | 2 |
249 | 樟木頭 | 東莞市迪比科能源科技有限公司 | 2 |
250 | 樟木頭 | 東莞新峰家居實業有限公司 | 1 |
251 | 樟木頭 | 廣東創能精密機械有限公司 | 2 |
252 | 樟木頭 | 廣東啟天自動化智能裝備股份有限公司 | 1 |
253 | 樟木頭 | 東莞市高能高分子材料有限公司 | 1 |
254 | 樟木頭 | 東莞市基爍實業有限公司 | 1 |
255 | 厚街 | 廣東鼎泰高科精工科技有限公司 | 1 |
256 | 厚街 | 東莞市士格電子機械有限公司 | 1 |
257 | 厚街 | 廣東豪特曼智能機器有限公司 | 1 |
258 | 厚街 | 東莞市銓興乳膠制品有限公司 | 1 |
259 | 厚街 | 東莞市吉諾塑膠制品有限公司 | 1 |
260 | 厚街 | 廣東翔思新材料有限公司 | 1 |
261 | 厚街 | 廣東東華光電科技有限公司 | 1 |
262 | 厚街 | 東莞市邦澤電子有限公司 | 2 |
263 | 厚街 | 東莞市歐萊濺射靶材有限公司 | 1 |
264 | 厚街 | 東莞市德泰紙制品有限公司 | 1 |
265 | 厚街 | 東莞玉成電路板有限公司 | 1 |
266 | 厚街 | 東莞菲太電子有限公司 | 2 |
267 | 厚街 | 東莞市芬璐家居用品有限公司 | 1 |
268 | 厚街 | 東莞戎馬家具有限公司 | 1 |
269 | 厚街 | 東莞海富紙品有限公司 | 2 |
270 | 厚街 | 東莞市元立電子科技有限公司 | 1 |
271 | 橫瀝 | 東莞堤摩訊傳動科技有限公司 | 1 |
272 | 橫瀝 | 東莞市華閩金屬材料有限公司 | 2 |
273 | 橫瀝 | 廣東思格雷電子科技股份有限公司 | 2 |
274 | 橫瀝 | 東莞捷榮食品有限公司 | 2 |
275 | 橫瀝 | 廣東銀寶山新科技有限公司 | 2 |
276 | 橫瀝 | 東莞市眾興模具有限公司 | 1 |
277 | 橫瀝 | 東莞市諾正電子有限公司 | 1 |
278 | 橫瀝 | 東莞市沃頓印刷有限公司 | 1 |
279 | 橫瀝 | 東莞市翰碩塑膠有限公司 | 1 |
280 | 橫瀝 | 東莞市兆科電子材料科技有限公司 | 1 |
281 | 橫瀝 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 1 |
282 | 橫瀝 | 東莞市邁泰熱傳科技有限公司 | 1 |
283 | 橫瀝 | 東莞市仙津保健飲料食品有限公司 | 1 |
284 | 萬江 | 東莞市凱中精密機械有限公司 | 1 |
285 | 萬江 | 廣東寶士電氣有限公司 | 1 |
286 | 萬江 | 廣東俊泰液壓科技有限公司 | 1 |
287 | 萬江 | 廣東中冶地理信息股份有限公司 | 1 |
288 | 萬江 | 廣東勝高通信有限公司 | 1 |
289 | 萬江 | 東莞市卓藍自動化設備有限公司 | 1 |
290 | 萬江 | 東莞市愛康電子科技有限公司 | 1 |
291 | 東坑 | 廣東中德電纜有限公司 | 3 |
292 | 東坑 | 廣東愛瑪車業科技有限公司 | 2 |
293 | 東坑 | 東莞市邁思普電子有限公司 | 2 |
294 | 東坑 | 廣東迅揚科技股份有限公司 | 2 |
295 | 東坑 | 東莞市大滿包裝實業有限公司 | 1 |
296 | 東坑 | 東莞市博通電氣設備工程有限公司 | 1 |
297 | 南城 | 廣東思域信息科技有限公司 | 1 |
298 | 南城 | 廣東三鼎實業有限公司 | 1 |
299 | 南城 | 東莞市愛瑪數控科技有限公司 | 1 |
300 | 南城 | 廣東盤古信息科技股份有限公司 | 1 |
301 | 南城 | 廣東沃杰森環保科技股份有限公司 | 1 |
302 | 南城 | 廣東廣量測繪信息技術有限公司 | 1 |
303 | 南城 | 廣東兆天紡織科技有限公司 | 1 |
304 | 南城 | 廣東網安科技有限公司 | 1 |
305 | 南城 | 東莞市智贏智能裝備有限公司 | 1 |
306 | 南城 | 東莞市沃德普自動化科技有限公司 | 1 |
307 | 南城 | 東莞市商二信息科技有限公司 | 1 |
308 | 南城 | 廣東奧格信息技術有限公司 | 1 |
309 | 南城 | 廣東中健檢測技術有限公司 | 1 |
310 | 南城 | 東莞市彼聯機械科技有限公司 | 1 |
