關于2018年度廣州市黃埔區、開發區創客空間考核資助的公示通知
各有關單位:
????根據《廣州開發區?黃埔區創客空間認定和扶持辦法》(穗開管辦〔2016〕31號)的有關規定,經單位申報、資料初審、專家評審等程序,現擬對2018年度廣州市黃埔區、廣州開發區創客空間考核資助情況予以公示,公示期為5個工作日,公示時間從7月15日至7月19日。
????本次評審委托廣州生產力促進中心進行,參加評審的區級創客空間共計26家,經過專家評審和現場核實綜合評定結果為:第一檔優秀4家,第二檔良好11家,第三檔合格9家,不合格2家。另有4家應參加考核的區創客空間未提交考核材料。根據辦法相關規定,擬對考核合格的具有獨立法人資格的區創客空間,即主體不是區孵化器的創客空間給予資助;對同時是區孵化器的單位在區孵化器考核中給予加分。具體評審結果和擬資助情況如下:
名次 | 申報單位名稱 | 得分 | 等級 | 擬資助金額(萬元) |
1 | 廣州華南新材料創新園有限公司 | 87 | 第一檔 | 孵化器考核加分 |
2 | 廣州領引書吧企業管理有限公司 | 86 | 第一檔 | 30 |
3 | 廣州創企孵化器有限公司 | 85 | 第一檔 | 30 |
3 | 廣州市鑫友自動化智能科技有限公司 | 85 | 第一檔 | 30 |
5 | 廣州蟻米孵化器有限公司 | 83 | 第二檔 | 15 |
6 | 廣州大舜置業咨詢有限公司 | 82 | 第二檔 | 15 |
7 | 廣州市科技金融綜合服務中心有限責任公司 | 80 | 第二檔 | 15 |
7 | 廣州納金科技有限公司 | 80 | 第二檔 | 孵化器考核加分 |
9 | 廣東拓思軟件科學園有限公司 | 79 | 第二檔 | 孵化器考核加分 |
9 | 廣州市達安創谷企業管理有限公司 | 79 | 第二檔 | 孵化器考核加分 |
9 | 廣州勵弘眾創空間有限公司 | 79 | 第二檔 | 15 |
12 | 廣州開發區金融控股集團有限公司 | 77 | 第二檔 | 15 |
12 | 廣州粵嵌通信科技股份有限公司 | 77 | 第二檔 | 15 |
12 | 廣州綠迪信息科技有限公司 | 77 | 第二檔 | 15 |
15 | 廣州市傲博產業創新服務股份有限公司 | 76 | 第二檔 | 15 |
16 | 中國科協廣州科技園聯合發展有限公司 | 74 | 第三檔 | 孵化器考核加分 |
17 | 冠昊生命健康科技園有限公司 | 73 | 第三檔 | 孵化器考核加分 |
17 | 廣州知商谷科技發展有限公司 | 73 | 第三檔 | 5 |
19 | 廣州攬月人商務服務有限公司 | 72 | 第三檔 | 5 |
20 | 廣州牛哇創業投資有限公司 | 69 | 第三檔 | 5 |
20 | 廣州藍奧數碼數字營銷策劃有限公司 | 69 | 第三檔 | 5 |
22 | 廣州學而優信息技術有限公司 | 66 | 第三檔 | 5 |
23 | 廣州天悅酒店有限公司 | 61 | 第三檔 | 5 |
24 | 廣州徽貝信息科技股份有限公司 | 60 | 第三檔 | 5 |
25 | 廣州吉太云軟件有限公司 | 52 | 不及格 | / |
26 | 廣州陽普灣創新企業孵化器有限公司 | 42 | 不及格 | / |
? | 廣州投投是道互聯網科技有限公司 | 未參加考核 | ||
? | 廣州凡島投資有限公司 | 未參加考核 | ||
? | 企客科技(廣州)有限公司 | 未參加考核 | ||
? | 創業保姆(廣州)商務秘書有限公司 | 未參加考核 |
????對公示有異議的,請于公示期內向黃埔區科學技術局以實名、書面形式提出。關于異議的具體問題應有詳細的表述,并提供事實證據。對收到的異議,我們將嚴格按照相關規定辦理。
聯系人:伍曉菁
電 ?話:32290813
E-mail:gz_torch@126.com
地??址:廣州科學城攬月路80號廣州科技創新基地綜合樓706室
郵??編:510663
?廣州市黃埔區科學技術局
2019年7月15日