關于撥付2019年東莞市鼓勵和支持“倍增計劃”企業兼并重組項目資助資金的通知
各有關鎮(街)工業信息科技局、經濟科技信息局,松山湖經濟貿易發展局,各有關企業:
經市政府同意,現對10家企業撥付2019年東莞市鼓勵和支持“倍增計劃”企業兼并重組項目資助資金,具體為:印花稅補助項目17.85萬元、貸款貼息項目373.96萬元、資本利得獎勵項目9.17萬元。資助金額合計400.98萬元,其中市“倍增計劃”專項資金列支400.55萬元;鎮財政列支0.43萬元。
現將市“倍增計劃”專項資金列支部分資助資金直接撥付到相關企業;鎮財政列支部分資金,請大嶺山工業信息科技局負責落實;請相關企業將資本利得獎勵撥付至有關個人(具體詳見附表)。獲資助企業請按照適用的會計準則、會計制度做好賬目處理,執行中如遇有問題,請及時向市工信局企業促進科反映。
特此通知。
附件:2019年東莞市鼓勵和支持“倍增計劃”企業兼并重組項目資助資金撥付明細表
(聯系人:殷彥斌 電話:21668975)
東莞市工業和信息化局
????2019年8月22日
附件:
2019年東莞市鼓勵和支持“倍增計劃”企業兼并重組項目資助資金撥付明細表
金額:萬元
序號 | 企業名稱 | 所屬鎮街(園區) | 印花稅補助項目 | 貸款貼息項目 | 資本利得獎勵項目 | 合計 | 市級財政資助金額 | 鎮財政資助金額 | 備注 |
1 | 廣東凱金新能源科技股份有限公司 | 寮步 | 0.3 | — | — | 0.3 | 0.3 | — | |
2 | 東莞市喬鋒機械有限公司 | 常平 | 0.71 | — | 6.86 | 7.57 | 7.57 | — | 資本利得獎勵請企業撥付蔣修華6.86萬元 |
3 | 廣東金添動漫股份有限公司 | 南城 | 0.27 | — | 2.31 | 2.58 | 2.58 | — | 資本利得獎勵請企業撥付蔡建淳1.85萬元、孫劍0.46萬元 |
4 | 嶺南生態文旅股份有限公司 | 東城 | 13.5 | — | — | 13.5 | 13.5 | — | |
5 | 廣東萬里馬實業股份有限公司 | 長安 | 2.21 | 32.85 | — | 35.06 | 35.06 | — | |
6 | 東莞領豐電子有限公司 | 大嶺山 | 0.86 | — | — | 0.86 | 0.43 | 0.43 | 協同倍增企業,市、鎮各出資50% |
7 | 廣東正業科技股份有限公司 | 松山湖 | — | 7.1 | — | 7.1 | 7.1 | — | |
序號 | 企業名稱 | 所屬鎮街(園區) | 印花稅補助項目 | 貸款貼息項目 | 資本利得獎勵項目 | 合計 | 市級財政資助金額 | 鎮財政資助金額 | 備注 |
8 | 廣東眾生藥業股份有限公司 | 石龍 | — | 29.12 | — | 29.12 | 29.12 | — | |
9 | 南興裝備股份有限公司 | 厚街 | — | 85.25 | — | 85.25 | 85.25 | — | |
10 | 東莞宜安科技股份有限公司 | 清溪 | — | 219.64 | — | 219.64 | 219.64 | — | |
合計 |
17.85 | 373.96 | 9.17 | 400.98 | 400.55 | 0.43 |