國家重點研發計劃“網絡協同制造與智能工廠”重點專項2019年度申報項目預評審專家名單公告
國家重點研發計劃“網絡協同制造與智能工廠”
重點專項2019年度申報項目預評審專家名單公告
根據2019年度國家重點研發計劃重點專項評審工作安排,科技部高技術研究發展中心于2019年9月2日至9月10日組織開展了“網絡協同制造與智能工廠”重點專項2019年度申報項目預評審工作。此次預評審采用網絡評審方式,評審專家按照科技計劃項目評審專家選取和使用的統一要求,從國家科技專家庫中抽取產生,共77人。根據《國務院關于改進加強中央財政科研項目和資金管理的若干意見》(國發﹝2014﹞11號)文件精神,現將預評審專家名單予以公布。
組1:基于數據驅動的重大產品裝配質量監控與優化方法
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 王春喜 | 機械工業儀器儀表綜合技術經濟研究所 |
2 | 張玉 | 西安電子科技大學 |
3 | 程仁洪 | 南開大學 |
4 | 聶秀英 | 中國信息通信研究院 |
5 | 宋暉 | 東華大學 |
6 | 孫漢旭 | 北京郵電大學 |
7 | 張金興 | 天津工程機械研究院有限公司 |
組2:融合群體智能的制造企業智慧空間構建理論與協同運行技術
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 張則強 | 西南交通大學 |
2 | 范大鵬 | 中國人民解放軍國防科技大學 |
3 | 馮愛新 | 溫州大學 |
4 | 黃濤 | 中國科學院軟件研究所 |
5 | 石磊 | 鄭州大學 |
6 | 郭平 | 重慶大學 |
7 | 漆鋒濱 | 無錫江南計算技術研究所 |
組3:復雜流場CAE平臺
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 張新 | 建科機械(天津)股份有限公司 |
2 | 祝連慶 | 北京信息科技大學 |
3 | 吳岡 | 黑龍江省科學院自動化研究所 |
4 | 高飛 | 浙江工業大學 |
5 | 尚志武 | 天津工業大學 |
6 | 劉玉龍 | 中國電子科技集團公司第十五研究所 |
7 | 紀榮嶸 | 廈門大學 |
組4:模型驅動的三維工藝軟件研發
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 王琛 | 中國商用飛機有限責任公司 |
2 | 何怡剛 | 合肥工業大學 |
3 | 杜宏祺 | 齊重數控裝備股份有限公司 |
4 | 譚豫之 | 中國農業大學 |
5 | 趙海波 | 四川大學 |
6 | 李迎光 | 南京航空航天大學 |
7 | 裴大為 | 青海一機數控機床有限責任公司 |
組5:智能工廠技術1組
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 馮定忠 | 浙江工業大學 |
2 | 鐘華 | 中國科學院軟件研究所 |
3 | 王文慶 | 西安郵電大學 |
4 | 林偉國 | 北京化工大學 |
5 | 李惠民 | 山東理工大學 |
6 | 趙曉光 | 中國科學院自動化研究所 |
7 | 呂志民 | 北京科技大學 |
組6:智能工廠2組
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 鄭會龍 | 中國航空工業集團公司北京航空精密機械研究所 |
2 | 許巧祥 | 南京地鐵集團有限公司 |
3 | 嚴思杰 | 華中科技大學 |
4 | 朱健 | 中國電子科技集團公司第五十五研究所 |
5 | 楊旸 | 上海科技大學 |
6 | 張祖國 | 中國船舶重工集團公司第七一四研究所 |
7 | 李光林 | 中國科學院深圳先進技術研究院 |
組7:復雜產品數字樣機和數字孿生技術與系統
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 馬維金 | 中北大學 |
2 | 黃云彪 | 重慶川儀自動化股份有限公司 |
3 | 張澤平 | 中國航天科工防御技術研究院 |
4 | 涂善東 | 華東理工大學 |
5 | 麥靜惠 | 廣州市光機電技術研究院 |
6 | 彭開香 | 北京科技大學 |
7 | 周松斌 | 廣東省智能制造研究所 |
組8:制造大數據驅動的預測運行與精準服務技術及系統
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 田良 | 成都工具研究所有限公司 |
2 | 羅鈞 | 重慶大學 |
3 | 張馳 | 中國科學院寧波材料技術與工程研究所 |
4 | 惠延波 | 河南工業大學 |
5 | 陶蒙華 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 |
6 | 王晨 | 清華四川能源互聯網研究院 |
7 | 李兵 | 武漢大學 |
組9:數據驅動的制造企業智能決策技術與系統
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 劉永 | 南京理工大學 |
2 | 單忠德 | 機械科學研究總院集團有限公司 |
3 | 霍力 | 廣西壯族自治區機械工業研究院 |
4 | 趙宏林 | 中國石油大學(北京) |
5 | 郭旭紅 | 蘇州大學 |
6 | 劉奕華 | 廣東省機械工程學會 |
7 | 張華 | 南昌大學 |
組10:大型制造企業供應鏈協同服務平臺
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 王能民 | 西安交通大學 |
2 | 李東波 | 南京理工大學 |
3 | 周興社 | 西北工業大學 |
4 | 劉俊 | 中北大學 |
5 | 常青 | 天津汽車模具股份有限公司 |
6 | 李鯤 | 合肥通用機械研究院有限公司 |
7 | 楊旭東 | 貴州大學 |
組11:網絡協同制造支撐平臺與安全保障系統
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 趙剡水 | 中國一拖集團有限公司 |
2 | 龍紅能 | 中國科學院軟件研究所 |
3 | 褚金奎 | 東方電氣集團東方汽輪機有限公司 |
4 | 寧振波 | 大連理工大學 |
5 | 徐珞 | 中國航空綜合技術研究所 |
6 | 梅濤 | 中國電子科技集團公司第十五研究所 |
7 | 張平 | 中國科學院合肥物質科學研究院 |
專業機構:科技部高技術研究發展中心
專項聯系方式:010-68338942