關(guān)于公布2019年東莞市經(jīng)濟和信息化專項資金服務(wù)型制造專題(大數(shù)據(jù)應(yīng)用項目)資助結(jié)果

          為貫徹落實《東莞市大數(shù)據(jù)發(fā)展實施方案》(東府辦〔2016〕97號),根據(jù)《東莞市經(jīng)濟和信息化專項資金管理辦法及智能制造、綠色制造、服務(wù)型制造專題項目實施細則》(東府辦〔2017〕158號)文件精神,東莞市工業(yè)和信息化局組織開展了2019年大數(shù)據(jù)應(yīng)用項目的申報驗收工作。經(jīng)過前期項目申報、形式審查、征求意見、專家驗收和第三方審計等流程,現(xiàn)將《2019年東莞市經(jīng)濟和信息化專項資金服務(wù)型制造專題(大數(shù)據(jù)應(yīng)用項目)資助結(jié)果》(詳見附件)予以公開。

          附件:2019年東莞市經(jīng)濟和信息化專項資金服務(wù)型制造專題(大數(shù)據(jù)應(yīng)用項目)資助結(jié)果

          東莞市工業(yè)和信息化局

          2019年12月20日

          (聯(lián)系人:祁展申;聯(lián)系方式:22248853)

          附件:

          2019年東莞市經(jīng)濟和信息化專項資金服務(wù)型制造專題(大數(shù)據(jù)應(yīng)用項目)資助結(jié)果

          序號 項目名稱 企業(yè)名稱 領(lǐng)域 資助方式 資助金額(萬元) 效益指標:2018年大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入增長率
          1 廣量測繪時空大數(shù)據(jù)平臺應(yīng)用項目 廣東廣量測繪信息技術(shù)有限公司 服務(wù)商領(lǐng)域 事后獎補 11.723 22.67%
          2 盟大塑化產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)服務(wù)項目 東莞市盟大塑化科技有限公司 服務(wù)商領(lǐng)域 事后獎補 39.469 250.66%
          3 制造業(yè)MES、阿米巴系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā)服務(wù) 東莞新絡(luò)軟件技術(shù)有限公司 服務(wù)商領(lǐng)域 事后獎補 29.990 752.17%
          4 面向智能制造產(chǎn)業(yè)鏈信息化管理和大數(shù)據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè) 廣東瑞谷光網(wǎng)通信股份有限公司 應(yīng)用企業(yè)領(lǐng)域 事后獎補 4.043 12.70%
          5 安達發(fā)MES/APS/數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等大數(shù)據(jù)應(yīng)用項目 東莞市安達發(fā)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 服務(wù)商領(lǐng)域 事后獎補 19.397 41.63%
          6 華盈光達交通大數(shù)據(jù)分析平臺應(yīng)用及服務(wù) 廣東華盈光達科技有限公司 服務(wù)商領(lǐng)域 事后獎補 36.986 18.30%
          7 2019年瑞恩科技工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用項目 廣東瑞恩科技有限公司 服務(wù)商領(lǐng)域 事后獎補 19.235 143.50%
          8 快創(chuàng)信息高效建設(shè)服務(wù)項目 東莞快創(chuàng)信息科技有限公司 服務(wù)商領(lǐng)域 事后獎補 9.571 78.32%
          9 數(shù)據(jù)挖掘與應(yīng)用綜合服務(wù)項目 東莞市糖酒集團美宜佳便利店有限公司 應(yīng)用企業(yè)領(lǐng)域 事后獎補 6.877 32.68%
          10 熱電機組生產(chǎn)大數(shù)據(jù)管理項目 玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司 應(yīng)用企業(yè)領(lǐng)域 事后獎補 12.625 14.33%
          11 2018年大數(shù)據(jù)服務(wù)商領(lǐng)域項目 廣東匯興精工智造股份有限公司 服務(wù)商領(lǐng)域 事后獎補 11.904 410.29%
          12 汽車智能信息化系統(tǒng)集成大數(shù)據(jù)應(yīng)用項目 廣東車衛(wèi)士信息科技有限公司 服務(wù)商領(lǐng)域 事后獎補 100.000 79.56%
          13 添慧軟件–大數(shù)據(jù)應(yīng)用項目–服務(wù)商 東莞添慧軟件有限公司 服務(wù)商領(lǐng)域 事后獎補 16.230 31.81%
          14 諾麗電子地鐵車輛運維大數(shù)據(jù)應(yīng)用項目 東莞市諾麗電子科技有限公司 應(yīng)用企業(yè)領(lǐng)域 事后獎補 6.558 29.10%
          15 中創(chuàng)智能大數(shù)據(jù)服務(wù)項目 東莞中創(chuàng)智能制造系統(tǒng)有限公司 服務(wù)商領(lǐng)域 事后獎補 28.675 134.92%
          16 2018年廣東智通人才連鎖股份有限公司大數(shù)據(jù)應(yīng)用項目 廣東智通人才連鎖股份有限公司 應(yīng)用企業(yè)領(lǐng)域 事后獎補 14.897 16.85%
          17 可視化大數(shù)據(jù)平臺 東莞市德邦貨運有限公司 應(yīng)用企業(yè)領(lǐng)域 事后獎補 15.492 6.97%
          18 手機市場行業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)用項目 OPPO廣東移動通信有限公司 應(yīng)用企業(yè)領(lǐng)域 事后獎補 13.157 940.42%
          19 港集裝箱港務(wù)大數(shù)據(jù)應(yīng)用項目 東莞港集裝箱港務(wù)有限公司 應(yīng)用企業(yè)領(lǐng)域 事后獎補 3.171 14.68%

          高新企業(yè)認定補貼
          主站蜘蛛池模板: 精品一区二区三区中文字幕| 国产精品自在线拍国产手机版| 欧美精品在线视频| 久久久久人妻一区精品性色av| 国产一区二区三精品久久久无广告| 成人久久精品一区二区三区| 中国大陆精品视频XXXX| 国内精品久久久久影院网站| 久久97精品久久久久久久不卡| 精品亚洲A∨无码一区二区三区| 无码国模国产在线无码精品国产自在久国产 | 精品久久久久久99人妻| 精品久久香蕉国产线看观看亚洲| 久久精品麻豆日日躁夜夜躁| 亚洲性日韩精品一区二区三区| 国产一在线精品一区在线观看| 91精品国产福利在线观看| 久久亚洲国产午夜精品理论片| 国产精品高清一区二区三区不卡| 国产精品免费观看调教网| 久久久久99精品成人片直播 | 精品无人区麻豆乱码1区2区| 国产欧美亚洲精品A| 精品人妻码一区二区三区| 日韩国产精品无码一区二区三区| 亚洲精品国产日韩无码AV永久免费网| 精品久久久久久国产免费了| 久久97久久97精品免视看秋霞| 精品无码久久久久久久久久| 精品国产污污免费网站入口在线| 久久91精品国产91久久小草| 国产亚洲精品一品区99热| 久久久精品免费国产四虎| 亚洲国产精品自在线一区二区| 99riav国产精品| 国产网红主播无码精品| 精品国产一区二区三区在线观看 | 久草欧美精品在线观看| 香蕉99久久国产综合精品宅男自 | 嫩草伊人久久精品少妇AV| 久久久久亚洲精品无码蜜桃|